Радиатор стальной Daylux-Airfel 22/H600, боковое подключение
Модельный ряд
Daylux 22/600x400
1 140.00 грн.
Daylux 22/600x500
1 225.50 грн.
Daylux 22/600x600
1 425.00 грн.
Daylux 22/600x700
1 767.00 грн.
Daylux 22/600x800
1 852.50 грн.
Daylux 22/600x900
1 995.00 грн.
Daylux 22/600x1000
2 080.50 грн.
Daylux 22/600x1100
2 280.00 грн.
Daylux 22/600x1200
2 465.25 грн.
Daylux 22/600x1400
2 850.00 грн.
Daylux 22/600x1600
3 220.50 грн.
Daylux 22/600x1800
3 705.00 грн.
Daylux 22/600x2000
4 161.00 грн.
Основные характеристики
Бренд | Airfel (Турция) |
Страна производитель | Турция |
Класс | Стандарт |
Назначение | Для систем автономного отопления |
Серия | Classik |
Межосевое расстояние | 550 |
Гарантия | 12 месяцев |
Материал радиатора | Сталь |
Тип | 22 |
Подключение радиатора | Боковое |
В/Ш/Г, (мм) | 600/400-2000/100 |
Описание
Показатель теплоотдачи 90/70 - TYPE 22 | ||
Наименование | Теплоотдача, Вт | Вес, кг |
Daylux 22 H 600 L= 400 | 867 | 11.95 |
Daylux 22 H 600 L= 500 | 1084 | 14.94 |
Daylux 22 H 600 L= 600 | 1301 | 17.92 |
Dayluxl 22 H 600 L= 700 | 1517 | 19.75 |
Daylux 22 H 600 L= 800 | 1734 | 22.57 |
Daylux 22 H 600 L= 900 | 1951 | 25.40 |
Daylux 22 H 600 L=1000 | 2168 | 27.22 |
Daylux 22 H 600 L=1100 | 2385 | 31.04 |
Daylux 22 H 600 L=1200 | 2602 | 33.86 |
Daylux 22 H 600 L=1400 | 3035 | 39.51 |
Daylux 22 H 600 L=1600 | 3469 | 45.15 |
Daylux 22 H 600 L=1800 | 3902 | 50.79 |
Daylux 22 H 600 L=2000 | 4336 | 56.44 |
Отзывы о товаре
Добавить свой отзыв
Добавить отзыв
По этому товару отзывов нету.
Теги
Теги
Стальные радиаторы - Бренд : Airfel (Турция)
Стальные радиаторы - Страна производитель: Турция
Стальные радиаторы - Тип: 22
Стальные радиаторы - Страна производитель: Турция
Стальные радиаторы - Тип: 22
Основные характеристики
Бренд
|
|
Страна производитель
|
Турция
|
Класс
|
Стандарт
|
Назначение
|
Для систем автономного отопления
|
Серия
|
Classik
|
Межосевое расстояние
|
550
|
Гарантия
|
12 месяцев
|
Материал радиатора
|
Сталь
|
Тип
|
22
|
Подключение радиатора
|
Боковое
|
В/Ш/Г, (мм)
|
600/400-2000/100
|
Описание
Показатель теплоотдачи 90/70 - TYPE 22 | ||
Наименование | Теплоотдача, Вт | Вес, кг |
Daylux 22 H 600 L= 400 | 867 | 11.95 |
Daylux 22 H 600 L= 500 | 1084 | 14.94 |
Daylux 22 H 600 L= 600 | 1301 | 17.92 |
Dayluxl 22 H 600 L= 700 | 1517 | 19.75 |
Daylux 22 H 600 L= 800 | 1734 | 22.57 |
Daylux 22 H 600 L= 900 | 1951 | 25.40 |
Daylux 22 H 600 L=1000 | 2168 | 27.22 |
Daylux 22 H 600 L=1100 | 2385 | 31.04 |
Daylux 22 H 600 L=1200 | 2602 | 33.86 |
Daylux 22 H 600 L=1400 | 3035 | 39.51 |
Daylux 22 H 600 L=1600 | 3469 | 45.15 |
Daylux 22 H 600 L=1800 | 3902 | 50.79 |
Daylux 22 H 600 L=2000 | 4336 | 56.44 |
Аксессуары
Рекомендуемые товары